职位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 |
2311266050130 | 231050702608 | 77.80 | 81.00 | 3 | 否 |
231051202113 | 92.45 | 87.28 | 1 | 是 | |
231050804727 | 83.80 | 81.95 | 2 | 否 | |
231051600902 | 67.95 | 72.88 | 5 | 否 | |
231051903827 | 79.00 | 77.30 | 4 | 否 | |
2311266050131 | 231051602724 | 77.95 | 81.83 | 1 | 是 |
231051301108 | 70.10 | 76.90 | 4 | 否 | |
231051202913 | 放弃面试 | —— | —— | 否 | |
231051300827 | 80.10 | 80.95 | 2 | 否 | |
231050800717 | 78.50 | 79.95 | 3 | 否 |
咨询电话:0757-83387196
原创文章,作者:zangli,如若转载,请注明出处:http://www.zangli.com/job/2306.html