乾县殡葬管理所殡葬服务、墓位服务价格标准公示
根据《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委8号令)、《陕西省定价目录》(陕价综发[2018]24号),《陕西省定价成本监审目录》(陕价成发[2018]61号)、《陕西省殡葬服务收费管理办法》(陕价行发[2011]154号)等文件,经县发改局依据定价成本调查及相邻县区收费标准并结合我县制定了我县殡葬服务和公墓墓位服务价格收费标准《乾发改发[2025]02号》、《乾发改发[2022]60号》,现就殡葬服务、墓位服务价格标准公示如下:
一、殡葬服务价格
项目类别 | 收费标准 | 备注 | 现行项目批准及批文 | ||
政府定价 | 遗体接运(中档灵车) | 500元/具 | 以殡葬管理所为基准点往返50公里。超过每公里加收5元。 | 《乾发改发[2025]02号》文件,政府定价。 | |
遗体 火化 | 平板炉 | 居民600元/具 | 15岁以下儿童、干骨每具收费标准为200元;废弃物每袋(16公斤)收费标准为100元。 | ||
农户400元/具 | |||||
拣灰炉 | 居民700元/具 | ||||
农户500元/具 | |||||
遗体 存放 | 单冷棺 | 5元/小时 | 尸检及普通存放收费标准3元/小时。 | ||
组合棺 | 3元/小时 | ||||
骨灰寄存 | 单格位100元/年.盒 | 一月之内免费。 | |||
双格位150元/年.盒 | |||||
政府指导价 | 遗体告别厅租赁 | 大厅500元 | 面积110㎡,简饰、含音响、电子屏、LED屏、绢花花圈、瞻仰台假花。 | ||
惠民厅300元 | 面积136㎡,简饰、含电子屏、“奠”字桌布。 | ||||
守灵间 | 免费 | 面积15㎡。 | |||
市场调节价 | 骨灰盒 | 120元-1820元 | 按材质和工艺分类定价,明码标价,自愿选择。 | 《乾发改发[2025]02号》文件,政府定价。 | |
纸棺 | 310元-500元 | 按材质和工艺分类定价,明码标价,自愿选择。 | |||
灵车 | 300元 | 以殡葬管理所为基准点往返50公里。超过每公里加收5元。 | |||
引导服务 | 100元 | 自主选择。 | |||
祭奠仪式 | 200元 | 自主选择。 | |||
礼厅主持 | 300元 | 自主选择。 | |||
安葬仪式 | 300元 | 自主选择。 | |||
包盖布 | 5元 | 明码标价,自愿选择。 | |||
护灵伞 | 30元 | 明码标价,自愿选择。 |
二、墓位购买服务价格
项目 | 收费标准 | 备注 | 现行项目批准及批文 | |
政府定价 | 双穴 | 15600元/个 | 费用包括公墓建设、维护、管理、绿化及骨灰安葬费用。 | 乾发改《乾发改发[2022]60号 |
单穴 | 13500元/个 | |||
上述价格标准均为墓穴均价,具体每个墓穴价格根据墓区的结构布局及墓穴所处位置适当调整,上下浮动不能超过墓穴均价的 20%。 | ||||
市场调节价 | 墓碑及盖板 石材 | 双穴:5600元/组 单穴:4000元/组 | 依据实际成本核算 | 《关于加强全市殡葬服务收费管理工作的通知》咸民发[2024]81号 |
上述价格根据墓区结构布局及位置调整。
服务举报电话029-35526024 市场监督电话12315
乾县殡葬管理所(公墓服务中心)
葬礼之家版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!